77 190 ₴
Мотоцикл LIFAN SR220
МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Висота, мм ( по сідлу) | 775 |
Кліренс, мм | 157 |
Довжина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 730 |
Висота, мм | 1050 |
Колісна база, мм | 1350 |
Споряджена маса, кг | 143 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Двигун, тип | Бензиновий серії NRF, 4-х тактний, одноциліндровий, водяного охолодження, чотириклапанний з верхнім розташуванням розподільного валу (SOHC), ланцюговим приводом та внутрішнім балансувальним валом |
Крутний момент, Нм/об.хв. | 20,5 / 7500 |
Максимальний кут повороту керма, градусів | 42 |
Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом не менш ніж 95 од. |
Рекомендований клас в'язкості масла | 10W-40 / 15W-50 Напівсинтетичне масло для мотоциклетних двигунів (в залежності від сезонності) |
Ступінь стиснення | 11,5:1 |
Об'єм, куб.см | 198 |
Система електроживлення | Акумуляторна батарея у штатній комплектації 12N7-3B |
Система живлення двигуна | Карбюраторна система питания |
Система охолодження | Рідинне охолодження |
Система запалювання | Електронне (DC-CDI подача 12V живлення на комутатор безпосередньо від акумулятора) |
Тип запуску двигуна | Электростартер |
Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 22 / 9000 |
КПП | 6-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні |
Тип приводу | Ланцюговий привід. Маркування приводного ланцюга – 428HS; Виробник ланцюга "CHOHO" Кількість ланок ланцюга - 135. Кількість зубів передньої та задньої зірок: 16/49. |
Задні гальмівні механізми | Дисковий з однопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 220 мм. |
Підвіска задня | Маятникова із пружинно-гідравлічним моноамортизатором, двопружинна (дві набірні пружини з різною навивкою, розділені додатковим кільцем) із ступінчастим регулюванням натягу. |
Підвіска передня | Телескопічна вилка з прогресивними характеристиками (діаметр пера 35 мм) та гідравлічними амортизаторами |
Передні гальмівні механізми | Дисковий з двопоршневим супортом, гідравлічний, діаметр 300мм |
Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні з пофарбованим у чорний матовий колір дисками |
Максимальна швидкість, км/год | 137 |
Витрата палива, л/100 км | ≥2,7 |
Вантажопідйомність, кг | 155 |
Розмір шин передні/задні | Передня 100/80-17, посадковий розмір диска в дюймах - 2.50×17; Задня 130/70-17 посадковий розмір диска в дюймах - 3.50×17 |
Об'єм паливного бака, л | 12 (включаючи 2,5 літру резерву) |
Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,2 |
Доступні кольори | Black Gloss (Чорний перламутр), Deep Red (Яскраво-червоний перламутр), Lemon Green (Зелений лайм) |
ЗНАЧЕННЯ ПАКУВАЛЬНИХ РОЗМІРІВ МОТОТЕХНІКИ | |
Довжина, м | 1,85 |
Ширина, м | 0,60 |
Висота, м. | 0,88 |
Об'єм, куб.м | 0,94 |
Вага, кг | 159 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Lifan |
Тип | Мотоцикл |
Об'єм двигуна | 198 куб. см |
Об'єм паливного бака | 12 л |
Вага | 159 кг |