






83 700 ₴
Мотоцикл LIFAN SR220
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Высота, мм ( по седению) | 775 |
| Клиренс, мм | 157 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 730 |
| Высота, мм | 1050 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Снаряженная масса, кг | 143 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Двигатель, тип | Бензиновый серии NRF, 4-х тактный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, четырехклапанный с верхним расположением распределительного вала (SOHC), цепным приводом и внутренним балансировочным валом |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 20,5 / 7500 |
| Максимальный угол поворота руля, градусов | 42 |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее чем 95 ед. |
| Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40/15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
| Степень сжатия | 11,5:1 |
| Обьем, куб.см | 198 |
| Система электропитания | Аккумуляторная батарея в штатной комплектации 12N7-3B |
| Система питания двигателя | Карбюраторная система питания |
| Система охлаждения | Жидкое охлаждение |
| Система зажигания | Электронное (DC-CDI подача 12V питания на коммутатор непосредственно от аккумулятора) |
| Тип запуска двигателя | Электростартер |
| Максимальная мощность, к.с./об.мин. | 22 / 9000 |
| КПП | 6-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
| Тип привода | Цепной привод. Маркировка приводной цепи – 428HS; Производитель цепи "CHOHO" Количество звеньев цепи – 135. Количество зубьев передней и задней звезд: 16/49. |
| Задние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 220 мм. |
| Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором, двухпружинная (две наборные пружины с разной навивкой, разделенные дополнительным кольцом) со ступенчатой регулировкой натяжения. |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с прогрессивными характеристиками (диаметр пера 35 мм) и гидравлическими амортизаторами |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 300мм |
| Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные с окрашенными в черный матовый цвет дисками |
| Максимальная скорость, км/час | 137 |
| Расход топлива, л/100 км | ≥2,7 |
| Грузоподъемность, кг | 155 |
| Размер шин передние/задние | Передняя 100/80-17, посадочный размер диска в дюймах – 2.50×17; Задняя 130/70-17 посадочный размер диска в дюймах - 3.50×17 |
| Объем топливного бака, л | 12 (включая 2,5 литра резерва) |
| Заправочный объем масла в двигателе, л | 1,2 |
| Доступные цвета | Black Gloss (Черный перламутр), Deep Red (Алый перламутр), Lemon Green (Зеленый лайм) |
| ЗНАЧЕНИЯ УПАКОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ МОТОТЕХНИКИ | |
| Длина, м | 1,85 |
| Ширина, м | 0,60 |
| Высота, м. | 0,88 |
| Объем, куб.м | 0,94 |
| Вес, кг | 159 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Lifan |
| Тип | Мотоцикл |
| Объем двигателя | 198 куб. см |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Вес | 159 кг |